10. SINIF BURSLULUK KONU DAĞILIMLARI
10 Mart 2020
Sınıf | Kitapçık | Test Adı | Ders Adı | Soru No | Kazanım Ders Adı | Kazanım |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 1 | Edebiyat | Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 2 | Edebiyat | Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 3 | Edebiyat | Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 4 | Edebiyat | Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 5 | Edebiyat | Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 6 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 7 | Edebiyat | Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 8 | Edebiyat | Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 9 | Edebiyat | Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 10 | Edebiyat | Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 11 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 12 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 13 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 14 | Edebiyat | Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 15 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 16 | Edebiyat | Türkçenin tarihî gelişimi |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 17 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 18 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 19 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 20 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 1 | Tarih | Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 2 | Tarih | Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 3 | Tarih | Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 4 | Tarih | Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 5 | Tarih | Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 6 | Tarih | Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 7 | Tarih | Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 8 | COĞRAFYA-1 | Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 9 | COĞRAFYA-1 | İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 10 | COĞRAFYA-1 | Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 11 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 12 | COĞRAFYA-1 | Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 13 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 14 | COĞRAFYA-1 | Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Felsefe | 15 | Felsefe | Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Felsefe | 16 | Felsefe | Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Felsefe | 17 | Felsefe | Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 18 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 19 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. |
10.SINIF | A | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 20 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 1 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 2 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 3 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 4 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 5 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 6 | Matematik | Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 7 | Matematik | Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 8 | Matematik | Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 9 | Matematik | Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 10 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 11 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 12 | Matematik | Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 13 | Matematik | Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 14 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 15 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 16 | Matematik | n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 17 | Matematik | Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 18 | Matematik | Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 19 | Matematik | Binom açılımını yapar. |
10.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 20 | Matematik | n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 1 | Fizik | Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 2 | Fizik | Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 3 | Fizik | Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 4 | Fizik | Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 5 | Fizik | Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 6 | Fizik | Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder |
10.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 7 | Fizik | Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 8 | Kimya | Kimyanın Temel Kanunları |
10.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 9 | Kimya | Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar |
10.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 10 | Kimya | Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 11 | Kimya | Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler |
10.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 12 | Kimya | Mol Kavramı |
10.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 13 | Kimya | Homojen ve Heterojen Karışımlar |
10.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 14 | Kimya | Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler |
10.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 15 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 16 | Biyoloji | Mayozu açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 17 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 18 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 19 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 20 | Biyoloji | Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 1 | Edebiyat | Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 2 | Edebiyat | Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 3 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 4 | Edebiyat | Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 5 | Edebiyat | Metinde anlatıcı ve bakış açısının işlevini belirler. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 6 | Edebiyat | Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 7 | Edebiyat | Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönem ile ilişkisini belirler. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 8 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 9 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 10 | Edebiyat | Dede Korkut hikâyelerinden bir örnek |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 11 | Edebiyat | Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 12 | Edebiyat | Geçiş dönemi (11-12. yüzyıl) Türk edebiyatından kısa metin örnekleri |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 13 | Edebiyat | Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 14 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimleri ve tekniklerinin işlevlerini belirler. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 15 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 16 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 17 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 18 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 19 | Edebiyat | Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
10.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 20 | Edebiyat | Türkçenin tarihî gelişimi |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 1 | Tarih | Osmanlı Beyliği nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 2 | Tarih | Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 3 | Tarih | Osmanlı Beyliği nin devletleşme sürecini Bizans la olan ilişkileri çerçevesinde analiz eder. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 4 | Tarih | Osmanlı Devleti nin Anadolu da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 5 | Tarih | Osmanlı Devleti ile Timur Devleti arasındaki mücadeleyi ve bu mücadelenin sonuçlarını değerlendirir. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 6 | Tarih | Türklerin Anadolu ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 7 | Tarih | Anadolu daki ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletlerle olan ilişkilerini uzlaşma ve çatışma bağlamında değerlendirir. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 8 | COĞRAFYA-1 | Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 9 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki yer şekillerinin oluşum sürecine dış kuvvetlerin etkisini açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 10 | COĞRAFYA-1 | Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 11 | COĞRAFYA-1 | Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 12 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki ana yer şekillerini temel özellikleri ve dağılışları açısından değerlendirir. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 13 | COĞRAFYA-1 | Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 14 | COĞRAFYA-1 | İç kuvvetleri; yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Felsefe | 15 | Felsefe | Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Felsefe | 16 | Felsefe | Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Felsefe | 17 | Felsefe | Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 18 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 19 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. |
10.SINIF | B | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 20 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 1 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 2 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 3 | Matematik | Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 4 | Matematik | Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 5 | Matematik | Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 6 | Matematik | Fonksiyonlarda bileşke işlemiyle ilgili işlemler yapar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 7 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 8 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 9 | Matematik | Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 10 | Matematik | Verilen bir fonksiyonun tersini bulur. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 11 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 12 | Matematik | Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 13 | Matematik | n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 14 | Matematik | Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 15 | Matematik | Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 16 | Matematik | Binom açılımını yapar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 17 | Matematik | n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 18 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 19 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 20 | Matematik | Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 1 | Fizik | Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 2 | Fizik | Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 3 | Fizik | Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı arasında ilişki kurar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 4 | Fizik | Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder |
10.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 5 | Fizik | Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 6 | Fizik | Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 7 | Fizik | Mıknatısların oluşturduğu manyetik alanı ve özelliklerini açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 8 | Kimya | Kütle, mol sayısı, molekül sayısı, atom sayısı ve gazlar için normal şartlarda hacim kavramlarını birbirleriyle ilişkilendirerek hesaplamalar yapar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 9 | Kimya | Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler |
10.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 10 | Kimya | Mol Kavramı |
10.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 11 | Kimya | Homojen ve Heterojen Karışımlar |
10.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 12 | Kimya | Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler |
10.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 13 | Kimya | Kimyanın Temel Kanunları |
10.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 14 | Kimya | Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar |
10.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 15 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 16 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 17 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 18 | Biyoloji | Kalıtımın genel esaslarını açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 19 | Biyoloji | Eşeyli üremeyi örneklerle açıklar. |
10.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 20 | Biyoloji | Mayozu açıklar. |
Fotoğraflar
Benzer Haberler
ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ TÜBİTAK TÜRKİYE 3.SÜ
12/10/2022
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ 4 EKİM
05/10/2022
2022 -2023 EĞİTİM KADROSU
22/09/2022