11. SINIF BURSLULUK KONU DAĞILIMLARI
10 Mart 2020
Sınıf | Kitapçık | Test Adı | Ders Adı | Soru No | Kazanım Ders Adı | Kazanım |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 1 | Edebiyat | Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 2 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 3 | Edebiyat | Metni yorumlar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 4 | Edebiyat | Metni yorumlar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 5 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 6 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 7 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 8 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 9 | Edebiyat | Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 10 | Edebiyat | Metnin üslup özelliklerini belirler. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 11 | Edebiyat | Metnin üslup özelliklerini belirler. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 12 | Edebiyat | Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 13 | Edebiyat | Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 14 | Edebiyat | Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 15 | Edebiyat | Şiiri yorumlar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 16 | Edebiyat | Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 17 | Edebiyat | Şiiri yorumlar. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 18 | Edebiyat | Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 19 | Edebiyat | Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. |
11.SINIF | A | TYT Türkçe | Türkçe | 20 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 1 | Tarih | XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 2 | Tarih | 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 3 | Tarih | Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 4 | Tarih | 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 5 | Tarih | Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 6 | Tarih | Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Tarih-1 | 7 | Tarih | Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 8 | COĞRAFYA-1 | Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 9 | COĞRAFYA-1 | Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 10 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 11 | COĞRAFYA-1 | Türkiye de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 12 | COĞRAFYA-1 | Türkiye de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 13 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 14 | COĞRAFYA-1 | Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Felsefe | 15 | Felsefe | MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Felsefe | 16 | Felsefe | Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Felsefe | 17 | Felsefe | Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 18 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 19 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. |
11.SINIF | A | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 20 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 1 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 2 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 3 | Matematik | Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 4 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 5 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 6 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 7 | Matematik | Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 8 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 9 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 10 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 11 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 12 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 13 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 14 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 15 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 16 | Matematik | Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 17 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 18 | Matematik | Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 19 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Matematik | Matematik-1 | 20 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 1 | Fizik | Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 2 | Fizik | Vektörlerin özelliklerini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 3 | Fizik | Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 4 | Fizik | Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 5 | Fizik | Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 6 | Fizik | Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Fizik | 7 | Fizik | Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 8 | Kimya | Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri |
11.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 9 | Kimya | Periyodik Özellikler |
11.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 10 | Kimya | Gaz yasalarını açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 11 | Kimya | Gaz Karışımları |
11.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 12 | Kimya | Gaz Karışımları |
11.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 13 | Kimya | Derişim Birimleri |
11.SINIF | A | TYT Fen | Kimya | 14 | Kimya | Atomun Kuantum Modeli |
11.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 15 | Biyoloji | Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 16 | Biyoloji | Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 17 | Biyoloji | Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 18 | Biyoloji | Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 19 | Biyoloji | Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | A | TYT Fen | Biyoloji | 20 | Biyoloji | Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 1 | Edebiyat | Metni yorumlar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 2 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 3 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 4 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 5 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 6 | Edebiyat | Edebiyatın sanat akımları ile ilişkisi |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 7 | Edebiyat | Metnin üslup özelliklerini belirler. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 8 | Edebiyat | Metnin üslup özelliklerini belirler. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 9 | Edebiyat | Tanzimat Dönemi nden iki şiir örneği |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 10 | Edebiyat | Şiirde millî, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi, tarihî ve mitolojik ögeleri belirler. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 11 | Edebiyat | Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 12 | Edebiyat | Şiiri yorumlar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 13 | Edebiyat | Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 14 | Edebiyat | Şiiri yorumlar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 15 | Edebiyat | Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 16 | Edebiyat | Metnin ana düşüncesi ve yardımcı düşüncelerini belirler. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 17 | Edebiyat | Metindeki anlatım biçimlerini, düşünceyi geliştirme yollarını ve bunların işlevlerini belirler. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 18 | Edebiyat | Metni yorumlar. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 19 | Edebiyat | Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tespit eder. |
11.SINIF | B | TYT Türkçe | Türkçe | 20 | Edebiyat | Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 1 | Tarih | Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı nın rolünü kavrar. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 2 | Tarih | 1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 3 | Tarih | Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 4 | Tarih | Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 5 | Tarih | Avrupa daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 6 | Tarih | XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti nin ittifak girişimlerini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Tarih-1 | 7 | Tarih | 1595-1700 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 8 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki şehirleri fonksiyonlarına göre ayırt eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 9 | COĞRAFYA-1 | Türkiye de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 10 | COĞRAFYA-1 | Türkiye de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 11 | COĞRAFYA-1 | Türkiye deki doğal kaynaklar ile ekonomi arasındaki ilişkiyi analiz eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 12 | COĞRAFYA-1 | Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 13 | COĞRAFYA-1 | Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Coğrafya-1 | 14 | COĞRAFYA-1 | Türkiye nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Felsefe | 15 | Felsefe | Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Felsefe | 16 | Felsefe | Örnek felsefi metinlerden hareketle MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Felsefe | 17 | Felsefe | MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesindeki örnek düşünce ve argümanları felsefi açıdan değerlendirir. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 18 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah ı tanır. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 19 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. |
11.SINIF | B | TYT Sosyal | Din Kül. ve Ahl. Bil. | 20 | Din Kül. ve Ahl. Bil. | Bazı genç sahabilerin öne çıkan özelliklerini örnek alır. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 1 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 2 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 3 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 4 | Matematik | Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 5 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 6 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 7 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 8 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 9 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 10 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 11 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 12 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 13 | Matematik | Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 14 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 15 | Matematik | Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 16 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 17 | Matematik | Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 18 | Matematik | Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 19 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Matematik | Matematik-1 | 20 | Matematik | Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 1 | Fizik | Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 2 | Fizik | Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 3 | Fizik | Hareketli bir ortamdaki sabit hızlı cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 4 | Fizik | Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 5 | Fizik | Çizgisel momentumun korunumu ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 6 | Fizik | Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Fizik | 7 | Fizik | Vektörlerin özelliklerini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 8 | Kimya | Gaz yasalarını açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 9 | Kimya | Gaz Karışımları |
11.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 10 | Kimya | Gaz Karışımları |
11.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 11 | Kimya | Derişim Birimleri |
11.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 12 | Kimya | Atomun Kuantum Modeli |
11.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 13 | Kimya | Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri |
11.SINIF | B | TYT Fen | Kimya | 14 | Kimya | Periyodik Özellikler |
11.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 15 | Biyoloji | Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 16 | Biyoloji | Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 17 | Biyoloji | Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 18 | Biyoloji | Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 19 | Biyoloji | Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. |
11.SINIF | B | TYT Fen | Biyoloji | 20 | Biyoloji | Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. |
Fotoğraflar
Benzer Haberler
ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ TÜBİTAK TÜRKİYE 3.SÜ
12/10/2022
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ 4 EKİM
05/10/2022
2022 -2023 EĞİTİM KADROSU
22/09/2022