3 MART 2021 ÇARŞAMBA SAAT 14:00'DA YAPILACAK OLAN 8.SINIF BURSLULUK SINAVI KONU DAĞILIMI
16 Şubat 2021
Kitapçık | Test | Ders | Kazanım |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Deyim, atasözü ve özdeyişlerin metne katkısını belirler. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Metnin ana fikrini/ana duygusunu belirler. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Metindeki yardımcı fikirleri belirler. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Grafik, tablo ve çizelgeyle sunulan bilgileri yorumlar. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Metindeki söz sanatlarını tespit eder. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Metinle ilgili soruları cevaplar. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Yazdıklarını düzenler. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Yazdıklarını düzenler. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Cümlenin ögelerini ayırt eder. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Okuduklarında kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirler. |
A | Sözel (TÜR) | Türkçe | Görsellerle ilgili soruları cevaplar. Metinle ilgili soruları cevaplar. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Avrupa daki gelişmelerin yansımaları bağlamında Osmanlı Devleti nin yirminci yüzyılın başlarındaki siyasi ve sosyal durumunu kavrar. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Mustafa Kemal in çocukluk ve öğrenim hayatından hareketle onun kişilik özelliklerinin oluşumu hakkında çıkarımlarda bulunur. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Birinci Dünya Savaşı nın sebeplerini ve savaşın başlamasına yol açan gelişmeleri kavrar. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Gençlik döneminde Mustafa Kemal in fikir hayatını etkileyen önemli kişileri ve olayları kavrar. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Büyük Millet Meclisine karşı ayaklanmalar ile ayaklanmaların bastırılması için alınan tedbirleri analiz eder. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Sakarya Meydan Savaşı nın kazanılmasında ve Büyük Taarruz un başarılı olmasında Mustafa Kemal in rolüne ilişkin çıkarımlarda bulunur. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Kuvâ-yı Millîye nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Millî Mücadele nin hazırlık döneminde Mustafa Kemal in yaptığı çalışmaları analiz eder. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Millî Mücadele Dönemi nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. |
A | Sözel (TAR) | Tarih | Millî Mücadele Dönemi nde Batı Cephesi nde meydana gelen gelişmeleri kavrar. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal önemini fark eder. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder. |
A | Sözel (DİN) | Din K.ve A.B. | Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to talk about comparisons, preferences and their reasons. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to express what they prefer, like and dislike. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to talk about regular activities of teenagers. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to comprehend phrases and related vocabulary items. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to understand the specific information in short conversations on everyday topics, such as accepting and refusing an offer/invitation, apologizing and making simple inquiries. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to get the gist of short, clear, simple descriptions of a process. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to understand short and simple texts about regular activities of teenagers. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to understand phrases and related vocabulary items. |
A | Sözel (İNG) | İngilizce | Students will be able to understand phrases and expressions about regular activities of teenagers. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Verilen bir sayıyı 10 un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırır. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Basit bir olayın olma olasılığını hesaplar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Verileri sütun, daire veya çizgi grafiği ile gösterir ve bu gösterimler arasında uygun olan dönüşümleri yapar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Özdeşlikleri modellerle açıklar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Cebirsel ifadelerin çarpımını yapar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Özdeşlikleri modellerle açıklar. |
A | Sayısal (MAT) | Matematik | Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Dünya'da mevsimlerin sürelerini söyler. Güney yarım küre ile kuzey yarım kürenin aynı anda farklı mevsimler yaşadığını açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | DNA nın yapısını açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Katılarda basıncı etkileyen faktörleri listeler. Kuvvet ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. Yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişkiyi açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözer. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Alçak hava basıncını açıklar. Yüksek hava basıncını açıklar. Rüzgar kavramını açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Genetik mühendisliğini ve biyoteknolojiyi ilişkilendirir. Biyoteknolojik uygulamalar kapsamında oluşturulan ikilemlerle bu uygulamaların insanlık için yararlıve zararlı yönlerini tartışır. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Adaptasyon kavramını açıklar. Doğal seçilim kavramını açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Günlük hayatta ulaşılabilecek malzemeleri asit-baz ayracı olarak kullanır. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Bir DNA modeli tasarlar. DNA yı oluşturan nükleotidlerin karşılıklı zincirlerde belli bir kurala göre dizildiklerini ifade eder. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder. Sıvı basıncı ile derinlik ilişkisini açıklar. Sıvı basıncı ile sıvının yoğunluğu arasındaki ilişkisiyi açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Maddelerin asitlik ve bazlık durumlarına ilişkin pH değerlerini kullanarak çıkarımda bulunur. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Fiziksel değişim olaylarına örnek verir. Kimyasal değişim olaylarına örnek verir. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Kimyasal tepkime kavramını açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | DNA kavramını açıklar. DNA nın yapısını açıklar. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Mevsimlerin oluşumuna yönelik tahminlerde bulunur. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Kimyasal değişim olaylarına örnek verir. Fiziksel değişim olaylarına örnek verir. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Asit ve bazların genel özelliklerini ifade eder. Asit ve bazların çeşitli maddeler üzerindeki etkilerini gözlemler. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir. |
A | Sayısal (FEN) | Fen | Kimyasal değişim kavramını açıklar. Fiziksel değişim kavramını açıklar. |
Fotoğraflar
Benzer Haberler
ALTINYILDIZLI ÖĞRENCİ TÜBİTAK TÜRKİYE 3.SÜ
12/10/2022
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ 4 EKİM
05/10/2022
2022 -2023 EĞİTİM KADROSU
22/09/2022